CX Ball Bearings, New Arrival
| GOST number | CX designation | Price for 07.03.19 |
|---|---|---|
| 180100 | 6000 2RS | 12 uah |
| 180101 | 6001 RS | 14 uah |
| 180102 | 6002.2RS | 17 uah |
| 180103 | 6003 2RS | 20 uah |
| 180104 | 6004-2RS | 26 uah |
| 80015 | 605 ZZ | 9 uah |
| 80017 | 607 2Z | 10 uah |
| 180018 | 608 2RS ABEC1 | 13 uah |
| 80018 | 608 Z | 10 uah |
| 2080088 | 618/8 2RS | 19 uah |
| 1080801 | 61801 Z | 14 uah |
| 3080093 | 619/3-ZZ | 25 uah |
| 1080098 | 619/8 ZZ | 17 uah |
| 1180906 | 61906-2RS | 37 uah |
| 180200 | 6200-2RS | 19 uah |
| 80201 | 6201 ZZ | 14 uah |
| 180202 | 6202 2RS | 20 uah |
| 180203 | 6203.2RS | 24 uah |
| 180205 | 6205 RS | 39 uah |
| 180206 | 6206-2RS | 56 uah |
| 180208 | 6208 RS | 94 uah |
| 180210 | 6210 2RS | 127 uah |
| 80023 | 623 ZZ | 11 uah |
| 180024 | 624 2RS | 14 uah |
| 180025 | 625-RS | 11 uah |
| 80026 | 626-Z | 10 uah |
| 180027 | 627 2RS | 9 uah |
| 80029 | 629-2Z | 13 uah |
| 180303 | 6303 2RS | 37 uah |
All articles
Last articles
