Oil seals / Oil seals        
                        
            
                
                    
                        
                    
                        
                
                
                    
                        
                            
                                
                                
                        
                        
                            
                        
                    
                
                
                    
                    
                
                
                    
                        
                
                
                
                
                     Request a call back                
                
                
                
                    
                    
                
            
            
        
                    
                        
                                
                    
                        
                                
                         
                             
        
        
                    
1) This description is for informational purposes only and we assume no responsibility for any inaccuracies, errors, etc.
2) The weight of less than 0.001 kg is indicated as 0.001 kg
3) The sketch does not contain all the design features of the productGo to purchase    
    
Oil seal 60/74/10
| Are available | 
| Price: | 131 uah | 
| Quantity: | 
Are available
                            | Price : | 131 uah | 
| Quantity : | |
| Brand | Country of origin of the brand | Country of Origin | 
|---|---|---|
| Suptex | Turkey | Turkey | 
                
                    
                        The dispatch of the goods is carried out within 1-2 banking days from the order day!
                        
                    
                
            
Look at the  prices for analogues-substitutes:
| Name | Brand | Photo | Video | Dimensions | Price / Availability | 
|---|---|---|---|---|---|
| Oil seal Oil seal CORTECO 01032392B | Corteco |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | |
| Oil seal Oil seal DAF 100CP5148 | VPK |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | |
| Oil seal Oil seal DAF 1450109 | VPK |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | |
| Oil seal Oil seal DAF FBU8317 | VPK |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | |
| Oil seal Oil seal IVECO 42538148 | VPK |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | |
| Oil seal Oil seal MAN 81965030433 | VPK |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | |
| Oil seal Oil seal MERCEDES-BENZ 0002640461 | VPK |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | |
| Oil seal Oil seal MERCEDES-BENZ A0002640461 | VPK |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | |
| Oil seal Oil seal NISSAN 32136MB90A | VPK |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | |
| Oil seal Oil seal ZF 0734319688 | VPK |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | |
| Oil seal Oil seal ZF 0750111469 | VPK |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | 
Look at the  prices for analogues-substitutes:
| Notation | Brand | Photo | Dimensions | Price for 1 pc. / Availability | 
|---|---|---|---|---|
| Oil seal Oil seal CORTECO 01032392B | Corteco |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | 
| Oil seal Oil seal DAF 100CP5148 | VPK |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | 
| Oil seal Oil seal DAF 1450109 | VPK |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | 
| Oil seal Oil seal DAF FBU8317 | VPK |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | 
| Oil seal Oil seal IVECO 42538148 | VPK |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | 
| Oil seal Oil seal MAN 81965030433 | VPK |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | 
| Oil seal Oil seal MERCEDES-BENZ 0002640461 | VPK |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | 
| Oil seal Oil seal MERCEDES-BENZ A0002640461 | VPK |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | 
| Oil seal Oil seal NISSAN 32136MB90A | VPK |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | 
| Oil seal Oil seal ZF 0734319688 | VPK |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | 
| Oil seal Oil seal ZF 0750111469 | VPK |   | d: 60 D: 74 h: 10 Analogues | Request a call back | 
Sketch
                         
                             
        
        Characteristics:
(60/74/10)
| Shaft diameter under seal | d | 60 | mm | 
| Outer seal diameter | D | 74 | mm | 
| Height, width of seal | h | 10 | mm | 
| Height, seal width with anther | h1 | mm | |
| 0.032 | 
2) The weight of less than 0.001 kg is indicated as 0.001 kg
3) The sketch does not contain all the design features of the product


 
                                 
                                
 
                                     
             
                      
                             
                            
 
 