Ступичные подшипники типа HUB / Ступичные подшипники типа HUB
1) Данное описание носит информативный характер и мы не несем никакой ответсвенности за любые неточности, ошибки и прочее
2) Масса менее 0,001 кг указана как 0,001 кг
3) Эскиз не содержит всех конструктивных особенностей продуктаПерейти к покупке
Подшипник 050730B BENDIX
Бренд |
---|
VPK |
Отправка товара осуществляется в течении 1-2 банковских дней от дня заказа!
Посмотрите цены на аналоги-заменители:
Посмотрите цены на аналоги-заменители:
Характеристики:
(050730B BENDIX)
Внутренний диаметр подшипника / наружный диаметр вала | d | 27 | мм |
Наружный диаметр фланца вращающегося кольца | D1 | 148 | мм |
Диаметр окружности центров шпилек или отверстий фланца вращающегося кольца | D2 | 114 | мм |
Посадочный диаметр под тормозной диск | D3 | 68 | мм |
Посадочный диаметр под центральное отверстие диска колеса | D4 | 66 | мм |
Диаметр ступицы | D | 66 | мм |
Количество шлицев | n | Array | |
Растояние между центрами шпилек или отверстий " через одну " во фланце вращающегося кольца | R1 | 114 | мм |
Общая высота подшипника без шпилек | B | 73 | мм |
Количество шпилек или отверстий во фланце вращающегося кольца | Array | 4 | Array |
Масса | m | 2.08 | кг |
2) Масса менее 0,001 кг указана как 0,001 кг
3) Эскиз не содержит всех конструктивных особенностей продукта