Подшипники / Подшипники        
                        
                                        
                
                
                
                
                
                    
                        
                
            
            
        
                    
                        
                                
                    
                        
                                
                         
                             
        
        
                    
1) Данное описание носит информативный характер и мы не несем никакой ответсвенности за любые неточности, ошибки и прочее
2) Масса менее 0,001 кг указана как 0,001 кг
3) Эскиз не содержит всех конструктивных особенностей продуктаПерейти к покупке    
    Подшипник 85GB 1238 AA FORD
| Бренд | 
|---|
| VPK | 
                
                    
                        Отправка товара осуществляется в течении 1-2 банковских дней от дня заказа!
                        
                    
                
            
Посмотрите цены на  аналоги-заменители:
| Наименование | Бренд | Фото | Видео | Размеры | Цена / Наличие | 
|---|---|---|---|---|---|
| Роликовый конический Подшипник BT1B 328053 AB/Q SKF Швеция | SKF |   |  | d: 41 D: 68 T: 19.05 Аналоги | 1536 грн. Товар ожидается Уведомить меня о поступлении Заказать обратный звонок | 
| Роликовый конический Подшипник 5012478 FORD | VPK |   | d: 41 D: 68 T: 19.05 Аналоги | Заказать обратный звонок | |
| Роликовый конический Подшипник 6140418 FORD | VPK |   | d: 41 D: 68 T: 19.05 Аналоги | Заказать обратный звонок | |
| Роликовый конический Подшипник 713678290 FAG | FAG |   | d: 41 D: 68 T: 19.05 Аналоги | Заказать обратный звонок | |
| Роликовый конический Подшипник 85GB 1238 BA FORD | VPK |   | d: 41 D: 68 T: 19.05 Аналоги | Заказать обратный звонок | |
| Роликовый конический Подшипник VKBA919 SKF | SKF |   | d: 41 D: 68 T: 19.05 Аналоги | Заказать обратный звонок | 
Посмотрите цены на  аналоги-заменители:
| Обозначение | Бренд | Фото | Размеры | Цена за 1 шт. / Наличие | 
|---|---|---|---|---|
| Роликовый конический Подшипник BT1B 328053 AB/Q SKF Швеция | SKF |   | d: 41 D: 68 T: 19.05 Аналоги | 1536 грн. Товар ожидается Уведомить меня о поступлении Заказать обратный звонок | 
| Роликовый конический Подшипник 5012478 FORD | VPK |   | d: 41 D: 68 T: 19.05 Аналоги | Заказать обратный звонок | 
| Роликовый конический Подшипник 6140418 FORD | VPK |   | d: 41 D: 68 T: 19.05 Аналоги | Заказать обратный звонок | 
| Роликовый конический Подшипник 713678290 FAG | FAG |   | d: 41 D: 68 T: 19.05 Аналоги | Заказать обратный звонок | 
| Роликовый конический Подшипник 85GB 1238 BA FORD | VPK |   | d: 41 D: 68 T: 19.05 Аналоги | Заказать обратный звонок | 
| Роликовый конический Подшипник VKBA919 SKF | SKF |   | d: 41 D: 68 T: 19.05 Аналоги | Заказать обратный звонок | 
Эскиз
                         
                             
        
        Характеристики:
(85GB 1238 AA FORD)
| Внутренний диаметр подшипника d,мм | d | 41 | мм | 
| Наружный диаметр подшипника D,мм | D | 68 | мм | 
| Высота (ширина) подшипника в сборе T,мм | T | 19.05 | мм | 
| Высота (ширина) внутреннего кольца подшипника B | B | 21 | мм | 
| Высота (ширина) наружного кольца подшипника,мм | C | мм | |
| Грузоподъемность подшипника динамическая C | C | кН | |
| Грузоподъемность подшипника статическая Co | Co | кН | |
| Предельная частота вращения при пластической смазке | nпл | об/мин | |
| Предельная частота вращения при жидкой смазке | nж | об/мин | |
| Масса | m | 0.254 | кг | 
2) Масса менее 0,001 кг указана как 0,001 кг
3) Эскиз не содержит всех конструктивных особенностей продукта
 Просмотренные
ПросмотренныеПрименение
Подшипик задней ступицы FORD ESCORT V (AAL, ABL) , ESCORT VI (GAL, AAL, ABL), SCORPIO I (GAE, GGE) , SCORPIO I Saloon (GGE) , SCORPIO I Turnier (GGE), SCORPIO II (GFR, GGR), SCORPIO II Turnier (GNR, GGR), SIERRA I Hatchback (GBC), SIERRA II (GBG, GB4), SIERRA II Hatchback (GBC, GBG), SIERRA II Turnier (BNG), SIERRA Turnier (BNC)
            

 
                                

 
                                     
             
                             
                             
                             
                            
 
 