Подшипники / Подшипники        
                        
                                        
                
                
                
                
                
                    
                        
                
            
            
        
                    
                        
                                
                    
                        
                                
                         
                             
        
        
                    
1) Данное описание носит информативный характер и мы не несем никакой ответсвенности за любые неточности, ошибки и прочее
2) Масса менее 0,001 кг указана как 0,001 кг
3) Эскиз не содержит всех конструктивных особенностей продуктаПерейти к покупке    
    
Сальник 908092003100 ATLANT
| Бренд | 
|---|
| VPK | 
                
                    
                        Отправка товара осуществляется в течении 1-2 банковских дней от дня заказа!
                        
                    
                
            
Посмотрите цены на  аналоги-заменители:
| Наименование | Бренд | Фото | Видео | Размеры | Цена / Наличие | 
|---|---|---|---|---|---|
| Сальник Сальник 122441 GORENJE | VPK |   | d: 25 D: 47 h: 8 Аналоги | Заказать обратный звонок | |
| Сальник Сальник 481953058046 WHIRLPOOL | VPK |   | d: 25 D: 47 h: 8 Аналоги | Заказать обратный звонок | |
| Сальник Сальник 587314 GORENJE | VPK |   | d: 25 D: 47 h: 8 Аналоги | Заказать обратный звонок | |
| Сальник Сальник 92445212 CANDY | VPK |   | d: 25 D: 47 h: 8 Аналоги | Заказать обратный звонок | 
Посмотрите цены на  аналоги-заменители:
| Обозначение | Бренд | Фото | Размеры | Цена за 1 шт. / Наличие | 
|---|---|---|---|---|
| Сальник Сальник 122441 GORENJE | VPK |   | d: 25 D: 47 h: 8 Аналоги | Заказать обратный звонок | 
| Сальник Сальник 481953058046 WHIRLPOOL | VPK |   | d: 25 D: 47 h: 8 Аналоги | Заказать обратный звонок | 
| Сальник Сальник 587314 GORENJE | VPK |   | d: 25 D: 47 h: 8 Аналоги | Заказать обратный звонок | 
| Сальник Сальник 92445212 CANDY | VPK |   | d: 25 D: 47 h: 8 Аналоги | Заказать обратный звонок | 
Эскиз
                         
                             
        
        Характеристики:
(908092003100 ATLANT)
| Диаметр посадочного места сальника на валу | d | 25 | мм | 
| Наружный диаметр сальника | D | 47 | мм | 
| Высота (ширина) сальника | h | 8 | мм | 
| Высота (ширина) сальника с пыльником | h1 | 11.5 | мм | 
| Масса | m | 0 | кг | 
2) Масса менее 0,001 кг указана как 0,001 кг
3) Эскиз не содержит всех конструктивных особенностей продукта


 
                                 
                                

 
                                     
             
                             
                            
 
 