Подшипники / Подшипники        
                        
            
                
                    
                        
                    
                        
                
                
                    
                        
                            
                                
                                
                        
                        
                            
                        
                    
                
                
                    
                    
                
                
                    
                        
                
                
                
                
                     Заказать обратный звонок                
                
                
                
                    
                    
                
            
            
        
                    
                        
                                
                    
                        
                                
                         
                             
        
        
                    
1) Данное описание носит информативный характер и мы не несем никакой ответсвенности за любые неточности, ошибки и прочее
2) Масса менее 0,001 кг указана как 0,001 кг
3) Эскиз не содержит всех конструктивных особенностей продуктаПерейти к покупке    
    Подшипник MR104 4*10*3
| Есть в наличии | 
| Цена: | 15 грн | 
| Количество: | 
Есть в наличии
                            | Цена : | 15 грн | 
| Количество : | |
| Бренд | Страна происхождения бренда | Страна производства | 
|---|---|---|
| PRC | Китай | Китай | 
                
                    
                        Отправка товара осуществляется в течении 1-2 банковских дней от дня заказа!
                        
                    
                
            
Посмотрите цены на  аналоги-заменители:
| Наименование | Бренд | Фото | Видео | Размеры | Цена / Наличие | 
|---|---|---|---|---|---|
| Шариковый радиальный Подшипник 4*10*3 L-1040X2 NMB MR 104 | NMB |   | d: 4 D: 10 B: 3 Аналоги | 120 грн. Товар ожидается Уведомить меня о поступлении Заказать обратный звонок | |
| Шариковый радиальный Подшипник MR104 EZO Япония | EZO |   |  | d: 4 D: 10 B: 3 Аналоги | 130 грн. Товар ожидается Уведомить меня о поступлении Заказать обратный звонок | 
| Шариковый радиальный Подшипник W 637/4 X SKF нержавеющий | SKF |   |  | d: 4 D: 10 B: 3 Аналоги | Заказать обратный звонок | 
Посмотрите цены на  аналоги-заменители:
| Обозначение | Бренд | Фото | Размеры | Цена за 1 шт. / Наличие | 
|---|---|---|---|---|
| Шариковый радиальный Подшипник 4*10*3 L-1040X2 NMB MR 104 | NMB |   | d: 4 D: 10 B: 3 Аналоги | 120 грн. Товар ожидается Уведомить меня о поступлении Заказать обратный звонок | 
| Шариковый радиальный Подшипник MR104 EZO Япония | EZO |   | d: 4 D: 10 B: 3 Аналоги | 130 грн. Товар ожидается Уведомить меня о поступлении Заказать обратный звонок | 
| Шариковый радиальный Подшипник W 637/4 X SKF нержавеющий | SKF |   | d: 4 D: 10 B: 3 Аналоги | Заказать обратный звонок | 
Эскиз
                         
                             
        
        Характеристики:
(MR104 4*10*3)
| Внутренний диаметр подшипника d | d | 4 | мм | 
| Наружный диаметр подшипника D | D | 10 | мм | 
| Высота (ширина) подшипника B | B | 3 | мм | 
| Грузоподъемность подшипника динамическая C | C | 0.711 | кН | 
| Грузоподъемность подшипника статическая Co | Co | 0.272 | кН | 
| Предельная частота вращения при пластической смазке | nпл | 48000 | об/мин | 
| Предельная частота вращения при жидкой смазке | nж | 56000 | об/мин | 
| Масса | m | 0.001 | кг | 
2) Масса менее 0,001 кг указана как 0,001 кг
3) Эскиз не содержит всех конструктивных особенностей продукта
 Видео
Видео             Просмотренные
ПросмотренныеПрименение
Подшипники MR104 Подшипник 4*10*3  шариковый однорядный открытый Область прменения стомоталогия авиа моделирование подшипники  для спининговых катушек MR104 Внутренний диаметр подшипника 4 мм
                    Теги
            
            

 
                                

 
                                     
             
                      
                     
 
 