Подшипники для сельхозтехники / Подшипники для сельхозтехники        
                        
                                        
                    
                        
                
                
                    
                
                            
                
                
                
                
                
                    
                        
                
            
            
        
                    
                        
                                
                    
                        
                                
                         
                             
        
        
                    
1) Данное описание носит информативный характер и мы не несем никакой ответсвенности за любые неточности, ошибки и прочее
2) Масса менее 0,001 кг указана как 0,001 кг
3) Эскиз не содержит всех конструктивных особенностей продуктаПерейти к покупке    
    
Подшипник KNT 644400 Z&S
                        Товар ожидается                    
                    Цена:
1855 грн
| Бренд | Страна происхождения бренда | 
|---|---|
| Z&S | Сербия | 
                
                    
                        Отправка товара осуществляется в течении 1-2 банковских дней от дня заказа!
                        
                    
                
            
Посмотрите цены на  аналоги-заменители:
| Наименование | Бренд | Фото | Видео | Размеры | Цена / Наличие | 
|---|---|---|---|---|---|
| Шариковый закрепляемый Подшипник FD211-39 SQ2 | PRC |   | A: 39.25 B: 45 J: 139.7 Аналоги | 960 грн.
         Есть в наличии | |
| Шариковый закрепляемый Подшипник ST740 CRAFT | CRAFT |   | A: 39.25 B: 45 J: 139.7 Аналоги | 1341 грн. Товар ожидается Уведомить меня о поступлении Заказать обратный звонок | |
| Шариковый закрепляемый Подшипник ST740/GW211PPB40Q-1 Z&S | Z&S |   | A: 39.25 B: 45 J: 139.7 Аналоги | 1982 грн. Товар ожидается Уведомить меня о поступлении Заказать обратный звонок | |
| Шариковый закрепляемый Подшипник GWST211PPB40.X1 FKL | FKL |   | A: 39.25 B: 55.55 J: 139.7 Аналоги | Заказать обратный звонок | |
| Шариковый закрепляемый Подшипник FX1108LLS SNR | SNR |   | A: 39.25 B: 45 J: 139.7 Аналоги | Заказать обратный звонок | |
| Шариковый закрепляемый Подшипник GWST 211 PPB40 FOUKAS | PRC |   | A: 39.25 B: 45 J: 139.7 Аналоги | Заказать обратный звонок | 
Посмотрите цены на  аналоги-заменители:
| Обозначение | Бренд | Фото | Размеры | Цена за 1 шт. / Наличие | 
|---|---|---|---|---|
| Шариковый закрепляемый Подшипник FD211-39 SQ2 | PRC |   | A: 39.25 B: 45 J: 139.7 Аналоги | 960 грн
         Есть в наличии | 
| Шариковый закрепляемый Подшипник ST740 CRAFT | CRAFT |   | A: 39.25 B: 45 J: 139.7 Аналоги | 1341 грн. Товар ожидается Уведомить меня о поступлении Заказать обратный звонок | 
| Шариковый закрепляемый Подшипник ST740/GW211PPB40Q-1 Z&S | Z&S |   | A: 39.25 B: 45 J: 139.7 Аналоги | 1982 грн. Товар ожидается Уведомить меня о поступлении Заказать обратный звонок | 
| Шариковый закрепляемый Подшипник GWST211PPB40.X1 FKL | FKL |   | A: 39.25 B: 55.55 J: 139.7 Аналоги | Заказать обратный звонок | 
| Шариковый закрепляемый Подшипник FX1108LLS SNR | SNR |   | A: 39.25 B: 45 J: 139.7 Аналоги | Заказать обратный звонок | 
| Шариковый закрепляемый Подшипник GWST 211 PPB40 FOUKAS | PRC |   | A: 39.25 B: 45 J: 139.7 Аналоги | Заказать обратный звонок | 
Эскиз
                         
                             
        
        Характеристики:
(KNT 644400 Z&S)
| Квадрат A | A | 39.25 | мм | 
| Высота (ширина) подшипника B | B | 55.55 | мм | 
| Диаметр окружности центров крепежных отверстий J | J | 139.7 | мм | 
| Ширина корпуса L | L | 139.7 | мм | 
| Толщина фланца A1 | A1 | 8 | мм | 
| Высота корпуса C | C | 46.3 | мм | 
| Размер H2 | H2 | 101.6 | мм | 
| Масса | m | 2.45 | кг | 
2) Масса менее 0,001 кг указана как 0,001 кг
3) Эскиз не содержит всех конструктивных особенностей продукта


 
                                 
                                

 
                                     
             
                             
                             
                            
 
 