Підшипники / Підшипники        
                        
                                        
                
                
                
                
                
                    
                        
                
            
            
        
                    
                        
                                
                    
                        
                                
                         
                             
        
        
                    
1) Даний опис носить інформативний характер і ми не несемо ніякої відповідальності за будь-які неточності, помилки та інше 
2) Маса менше 0,001 кг вказана як 0,001 кг
3) Ескіз не містить всіх конструктивних особливостей продуктуПерейти до покупки    
    
Сальник A 0009974646 MB
| бренд | Країна походження бренду | 
|---|---|
| VPK | Україна | 
                
                    
                        Відправлення товару здійснюється протягом 1-2 банківських днів від дня замовлення!
                        
                    
                
            
Подивіться ціни на  аналоги-замінники:
| Найменування | бренд | Фото | Відео | Розміри | Ціна / Наявність | 
|---|---|---|---|---|---|
| Сальник армований з пружинкою Сальник 8*16*7 | NAK |   | d: 8 D: 16 h: 7 Аналоги | 43 грн. Товар очікується Повідомити мене про надходження Замовити зворотній дзвінок | |
| Сальник армований з пружинкою Сальник 0029971246 MB | VPK |   | d: 8 D: 16 h: 7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | |
| Сальник армований з пружинкою Сальник 041202595 DUCATI | VPK |   | d: 8 D: 16 h: 7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | |
| Сальник армований з пружинкою Сальник 06562600301 MAN | MAN |   | d: 8 D: 16 h: 7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | |
| Сальник армований з пружинкою Сальник 1167489 IVECO | VPK |   | d: 8 D: 16 h: 7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | |
| Сальник армований з пружинкою Сальник 12010757B CORTECO | Corteco |   | d: 8 D: 16 h: 7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | |
| Сальник армований з пружинкою Сальник 12011105B CORTECO | Corteco |   | d: 8 D: 16 h: 7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | |
| Сальник армований з пружинкою Сальник 93040021A DUCATI | VPK |   | d: 8 D: 16 h: 7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
Подивіться ціни на  аналоги-замінники:
| Позначення | бренд | Фото | Розміри | Ціна за 1 шт. / Наявність | 
|---|---|---|---|---|
| Сальник армований з пружинкою Сальник 8*16*7 | NAK |   | d: 8 D: 16 h: 7 Аналоги | 43 грн. Товар очікується Повідомити мене про надходження Замовити зворотній дзвінок | 
| Сальник армований з пружинкою Сальник 0029971246 MB | VPK |   | d: 8 D: 16 h: 7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
| Сальник армований з пружинкою Сальник 041202595 DUCATI | VPK |   | d: 8 D: 16 h: 7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
| Сальник армований з пружинкою Сальник 06562600301 MAN | MAN |   | d: 8 D: 16 h: 7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
| Сальник армований з пружинкою Сальник 1167489 IVECO | VPK |   | d: 8 D: 16 h: 7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
| Сальник армований з пружинкою Сальник 12010757B CORTECO | Corteco |   | d: 8 D: 16 h: 7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
| Сальник армований з пружинкою Сальник 12011105B CORTECO | Corteco |   | d: 8 D: 16 h: 7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
| Сальник армований з пружинкою Сальник 93040021A DUCATI | VPK |   | d: 8 D: 16 h: 7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
Ескіз
                         
                             
        
        Характеристики:
(A 0009974646 MB)
| Діаметр посадочного місця сальника на валу | d | 8 | мм | 
| Зовнішній діаметр сальника | D | 16 | мм | 
| Висота (ширина) сальника | h | 7 | мм | 
| Висота (ширина) сальника з пильником | h1 | мм | |
| Маса | m | 0.004 | кг | 
2) Маса менше 0,001 кг вказана як 0,001 кг
3) Ескіз не містить всіх конструктивних особливостей продукту


 
                                 
                                

 
                                     
             
                             
                             
                             
                            
 
 