Підшипники / Підшипники        
                        
                                        
                    
                        
                
                
                    
                
                            
                
                
                
                
                
                    
                        
                
            
            
        
                    
                        
                                
                    
                        
                                
                         
                             
        
        
                    
1) Даний опис носить інформативний характер і ми не несемо ніякої відповідальності за будь-які неточності, помилки та інше 
2) Маса менше 0,001 кг вказана як 0,001 кг
3) Ескіз не містить всіх конструктивних особливостей продуктуПерейти до покупки    
    
Підшипник 2208EKTN9 SKF
                        Товар очікується                    
                    Ціна:
1958 ГРН
| бренд | Країна походження бренду | 
|---|---|
| SKF | Швеція | 
                
                    
                        Відправлення товару здійснюється протягом 1-2 банківських днів від дня замовлення!
                        
                    
                
            
Подивіться ціни на  аналоги-замінники:
| Найменування | бренд | Фото | Відео | Розміри | Ціна / Наявність | 
|---|---|---|---|---|---|
| Кульковий дворядний сферичний Підшипник 2208 SKC3 NTN | NTN |   | d: 40 D: 80 B: 23 Аналоги | 1190 грн.
         Є в наявності | |
| Кульковий дворядний сферичний Підшипник 2208 K ZKL | ZKL |   | d: 40 D: 80 B: 23 Аналоги | 624 грн. Товар очікується Повідомити мене про надходження Замовити зворотній дзвінок | |
| Кульковий дворядний сферичний Підшипник 2208 K G15 C3( J30) SNR Франція | SNR |   | d: 40 D: 80 B: 23 Аналоги | 1201 грн. Товар очікується Повідомити мене про надходження Замовити зворотній дзвінок | |
| Кульковий дворядний сферичний Підшипник 2208 K KOYO | JTEKT KOYO |   | d: 40 D: 80 B: 23 Аналоги | 1229 грн. Товар очікується Повідомити мене про надходження Замовити зворотній дзвінок | |
| Кульковий дворядний сферичний Підшипник 2208 K TV C3 FAG Німеччина | FAG |   | d: 40 D: 80 B: 23 Аналоги | 1358 грн. Товар очікується Повідомити мене про надходження Замовити зворотній дзвінок | 
Подивіться ціни на  аналоги-замінники:
| Позначення | бренд | Фото | Розміри | Ціна за 1 шт. / Наявність | 
|---|---|---|---|---|
| Кульковий дворядний сферичний Підшипник 2208 SKC3 NTN | NTN |   | d: 40 D: 80 B: 23 Аналоги | 1190 ГРН
         Є в наявності | 
| Кульковий дворядний сферичний Підшипник 2208 K ZKL | ZKL |   | d: 40 D: 80 B: 23 Аналоги | 624 грн. Товар очікується Повідомити мене про надходження Замовити зворотній дзвінок | 
| Кульковий дворядний сферичний Підшипник 2208 K G15 C3( J30) SNR Франція | SNR |   | d: 40 D: 80 B: 23 Аналоги | 1201 грн. Товар очікується Повідомити мене про надходження Замовити зворотній дзвінок | 
| Кульковий дворядний сферичний Підшипник 2208 K KOYO | JTEKT KOYO |   | d: 40 D: 80 B: 23 Аналоги | 1229 грн. Товар очікується Повідомити мене про надходження Замовити зворотній дзвінок | 
| Кульковий дворядний сферичний Підшипник 2208 K TV C3 FAG Німеччина | FAG |   | d: 40 D: 80 B: 23 Аналоги | 1358 грн. Товар очікується Повідомити мене про надходження Замовити зворотній дзвінок | 
Ескіз
                         
                             
        
        Характеристики:
(2208EKTN9 SKF)
| Внутрішній діаметр підшипника d,мм | d | 40 | мм | 
| Зовнішній діаметр підшипника D,мм | D | 80 | мм | 
| Висота (ширина) підшипника B,мм | B | 23 | мм | 
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | C | 31.9 | кН | 
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | Co | 10 | кН | 
| Номінальна частота обертання | nr | 16000 | об/хв | 
| Гранична частота обертання | ng | 11000 | об/хв | 
| Маса | m | 0.51 | кг | 
2) Маса менше 0,001 кг вказана як 0,001 кг
3) Ескіз не містить всіх конструктивних особливостей продукту


 
                                 
                                

 
                                    
 
             
                            
 
 