Підшипники / Підшипники        
                        
                                        
                
                
                
                
                
                    
                        
                
            
            
        
                    
                        
                                
                    
                        
                                
                         
                             
        
        
                    
1) Даний опис носить інформативний характер і ми не несемо ніякої відповідальності за будь-які неточності, помилки та інше 
2) Маса менше 0,001 кг вказана як 0,001 кг
3) Ескіз не містить всіх конструктивних особливостей продуктуПерейти до покупки    
    
Підшипник 455900 GENERAL MOTORS
| бренд | 
|---|
| VPK | 
                
                    
                        Відправлення товару здійснюється протягом 1-2 банківських днів від дня замовлення!
                        
                    
                
            
Подивіться ціни на  аналоги-замінники:
| Найменування | бренд | Фото | Відео | Розміри | Ціна / Наявність | 
|---|---|---|---|---|---|
| Роликовий конічний Підшипник 45285/20 |   | d: 50.8 D: 104.775 T: 30.162 Аналоги | 1608 грн. Товар очікується Повідомити мене про надходження Замовити зворотній дзвінок | ||
| Роликовий конічний Підшипник 45285/45220 NTN | NTN |   | d: 50.8 D: 104.775 T: 30.162 Аналоги | 2721 грн. Товар очікується Повідомити мене про надходження Замовити зворотній дзвінок | |
| Роликовий конічний Підшипник 0735370164 ZF | VPK |   | d: 50.8 D: 104.775 T: 30.162 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | |
| Роликовий конічний Підшипник 0735370170 ZF | VPK |   | d: 50.8 D: 104.775 T: 30.162 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | |
| Роликовий конічний Підшипник 0735370279 ZF | VPK |   | d: 50.8 D: 104.775 T: 30.162 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | |
| Роликовий конічний Підшипник 0750117127 ZF | VPK |   | d: 50.8 D: 104.775 T: 30.162 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | |
| Роликовий конічний Підшипник YR22B CHRYSLER | VPK |   | d: 50.8 D: 104.775 T: 30.162 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
Подивіться ціни на  аналоги-замінники:
| Позначення | бренд | Фото | Розміри | Ціна за 1 шт. / Наявність | 
|---|---|---|---|---|
| Роликовий конічний Підшипник 45285/20 |   | d: 50.8 D: 104.775 T: 30.162 Аналоги | 1608 грн. Товар очікується Повідомити мене про надходження Замовити зворотній дзвінок | |
| Роликовий конічний Підшипник 45285/45220 NTN | NTN |   | d: 50.8 D: 104.775 T: 30.162 Аналоги | 2721 грн. Товар очікується Повідомити мене про надходження Замовити зворотній дзвінок | 
| Роликовий конічний Підшипник 0735370164 ZF | VPK |   | d: 50.8 D: 104.775 T: 30.162 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
| Роликовий конічний Підшипник 0735370170 ZF | VPK |   | d: 50.8 D: 104.775 T: 30.162 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
| Роликовий конічний Підшипник 0735370279 ZF | VPK |   | d: 50.8 D: 104.775 T: 30.162 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
| Роликовий конічний Підшипник 0750117127 ZF | VPK |   | d: 50.8 D: 104.775 T: 30.162 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
| Роликовий конічний Підшипник YR22B CHRYSLER | VPK |   | d: 50.8 D: 104.775 T: 30.162 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
Ескіз
                         
                             
        
        Характеристики:
(455900 GENERAL MOTORS)
| Внутрішній діаметр підшипника d,мм | d | 50.8 | мм | 
| Зовнішній діаметр підшипника D,мм | D | 104.775 | мм | 
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | T | 30.162 | мм | 
| Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | B | 30.958 | мм | 
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника,мм | C | 23.812 | мм | 
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | C | кН | |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | Co | кН | |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | nпл | об/хв | |
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | nр | об/хв | |
| Маса | m | 1.208 | кг | 
2) Маса менше 0,001 кг вказана як 0,001 кг
3) Ескіз не містить всіх конструктивних особливостей продукту


 
                                 
                                

 
                                    
 
             
                            
 
 