Підшипники / Підшипники
1) Даний опис носить інформативний характер і ми не несемо ніякої відповідальності за будь-які неточності, помилки та інше
2) Маса менше 0,001 кг вказана як 0,001 кг
3) Ескіз не містить всіх конструктивних особливостей продуктуПерейти до покупки
Підшипник 71425/750
бренд |
---|
TIMKEN |
Відправлення товару здійснюється протягом 1-2 банківських днів від дня замовлення!
Ескіз
Характеристики:
(71425/750)
Внутрішній діаметр підшипника d,мм | d | 107.95 | мм |
Зовнішній діаметр підшипника D,мм | D | 190.5 | мм |
Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | T | 47.625 | мм |
Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | B | 49.212 | мм |
Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника,мм | C | 34.925 | мм |
Вантажопідйомність підшипника динамічна C | C | 337 | кН |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | Co | 543 | кН |
Гранична частота обертання при пластичному мастилі | nпл | 2200 | об/хв |
Гранична частота обертання при рідкому мастилі | nр | 3000 | об/хв |
Маса | m | 5.56 | кг |
2) Маса менше 0,001 кг вказана як 0,001 кг
3) Ескіз не містить всіх конструктивних особливостей продукту