Підшипники маточин типу HUB / Підшипники маточин типу HUB
1) Даний опис носить інформативний характер і ми не несемо ніякої відповідальності за будь-які неточності, помилки та інше
2) Маса менше 0,001 кг вказана як 0,001 кг
3) Ескіз не містить всіх конструктивних особливостей продуктуПерейти до покупки
Підшипник CR 7520 BREDA LORETT
бренд |
---|
VPK |
Відправлення товару здійснюється протягом 1-2 банківських днів від дня замовлення!
Подивіться ціни на аналоги-замінники:
Подивіться ціни на аналоги-замінники:
Характеристики:
(CR 7520 BREDA LORETT)
Внутрішній діаметр підшипника / зовнішній діаметр валу | d | 27 | мм |
Зовнішній діаметр фланця кільця, яке обертаєтся | D1 | 148 | мм |
Діаметр окружності центрів шпильок або отворів фланця кільця, яке обертається | D2 | 114 | мм |
Посадочний діаметр під гальмівний диск | D3 | 68 | мм |
Посадочний діаметр під центральний отвір диска колеса | D4 | 66 | мм |
Діаметр ступиці | D | 66 | мм |
Кількіст шліців | n | Array | |
Відстань між центрами шпильок або отворів " через одну " у фланці кільця, яке обертається | R1 | 114 | мм |
Загальна висота підшипника без шпильок | B | 73 | мм |
Кількість шпильок або отворів у фланці кільця, яке обертається | Array | 4 | Array |
Маса | m | 2.08 | кг |
2) Маса менше 0,001 кг вказана як 0,001 кг
3) Ескіз не містить всіх конструктивних особливостей продукту