Підшипники для сільгосптехніки / Підшипники для сільгосптехніки        
                        
                                        
                    
                        
                
                
                    
                
                            
                
                
                
                
                
                    
                        
                
            
            
        
                    
                        
                                
                    
                        
                                
        
        
        
                    
1) Даний опис носить інформативний характер і ми не несемо ніякої відповідальності за будь-які неточності, помилки та інше 
2) Маса менше 0,001 кг вказана як 0,001 кг
3) Ескіз не містить всіх конструктивних особливостей продуктуПерейти до покупки    
    
Підшипник диску сошника F-562024.02.KLQ NTE
                        Товар очікується                    
                    Ціна:
630 ГРН
| бренд | Країна походження бренду | 
|---|---|
| NTE | Словаччина | 
                
                    
                        Відправлення товару здійснюється протягом 1-2 банківських днів від дня замовлення!
                        
                    
                
            
Подивіться ціни на  аналоги-замінники:
| Найменування | бренд | Фото | Відео | Розміри | Ціна / Наявність | 
|---|---|---|---|---|---|
| Підшипник диску сошника F-562024.02.KLQ | PRC |   | d: 16.027 D: 60 B: 22.5 Аналоги | 798 грн. Товар очікується Повідомити мене про надходження Замовити зворотній дзвінок | |
| F-562024.02 INA | INA |   | d: 16.027 D: 60 B: 22.5 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | |
| PN 00083 RBF | RBF |   | d: 16.027 D: 60 B: 22.5 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
Подивіться ціни на  аналоги-замінники:
| Позначення | бренд | Фото | Розміри | Ціна за 1 шт. / Наявність | 
|---|---|---|---|---|
| Підшипник диску сошника F-562024.02.KLQ | PRC |   | d: 16.027 D: 60 B: 22.5 Аналоги | 798 грн. Товар очікується Повідомити мене про надходження Замовити зворотній дзвінок | 
| F-562024.02 INA | INA |   | d: 16.027 D: 60 B: 22.5 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
| PN 00083 RBF | RBF |   | d: 16.027 D: 60 B: 22.5 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
Характеристики:
(Підшипник диску сошника F-562024.02.KLQ NTE)
| Внутрішній діаметр підшипника d,мм | d | 16.027 | мм | 
| Зовнішній діаметр підшипника D,мм | D | 60 | мм | 
| Висота (ширина) внутрішнього кільця підшипника B | B | 22.5 | мм | 
| Висота (ширина) зовнішнього кільця підшипника,мм | C | 23 | мм | 
| Маса | m | 0.296 | кг | 
2) Маса менше 0,001 кг вказана як 0,001 кг
3) Ескіз не містить всіх конструктивних особливостей продукту


 
                                 
                                

 
                                     
             
                             
                             
                             
                            
 
 