Підшипники / Підшипники        
                        
            
                
                    
                        
                    
                        
                
                
                    
                        
                            
                                
                                
                        
                        
                            
                        
                    
                
                
                    
                    
                
                
                    
                        
                
                
                
                
                     Замовити зворотній дзвінок                
                
                
                
                    
                    
                
            
            
        
                    
                        
                                
                    
                        
                                
                         
                             
        
        
                    
1) Даний опис носить інформативний характер і ми не несемо ніякої відповідальності за будь-які неточності, помилки та інше 
2) Маса менше 0,001 кг вказана як 0,001 кг
3) Ескіз не містить всіх конструктивних особливостей продуктуПерейти до покупки    
    Підшипник ZARN3570 TNP4
| Є в наявності | 
| Ціна: | 2458 ГРН | 
| Кількість: | 
Є в наявності
                            | Ціна : | 2458 ГРН | 
| Кількість : | |
| бренд | Країна походження бренду | 
|---|---|
| CRAFT | Литва | 
                
                    
                        Відправлення товару здійснюється протягом 1-2 банківських днів від дня замовлення!
                        
                    
                
            
Подивіться ціни на  аналоги-замінники:
| Найменування | бренд | Фото | Відео | Розміри | Ціна / Наявність | 
|---|---|---|---|---|---|
| Голчастий Підшипник 504707 35х70х54 | PRC |   | d: 35 D: 70 T: 54 Аналоги | 2443 грн. Товар очікується Повідомити мене про надходження Замовити зворотній дзвінок | |
| Голчастий Підшипник РИК 3570 35х70/60х54 | Китай |   | d: 35 D: 70 T: 54 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | |
| Голчастий Підшипник ZARN 3570 TV INA | INA |   | d: 35 D: 70 T: 54 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | |
| Голчастий Підшипник ZARN3570TN/P4 SKF | SKF |   | d: 35 D: 70 T: 54 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
Подивіться ціни на  аналоги-замінники:
| Позначення | бренд | Фото | Розміри | Ціна за 1 шт. / Наявність | 
|---|---|---|---|---|
| Голчастий Підшипник 504707 35х70х54 | PRC |   | d: 35 D: 70 T: 54 Аналоги | 2443 грн. Товар очікується Повідомити мене про надходження Замовити зворотній дзвінок | 
| Голчастий Підшипник РИК 3570 35х70/60х54 | Китай |   | d: 35 D: 70 T: 54 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
| Голчастий Підшипник ZARN 3570 TV INA | INA |   | d: 35 D: 70 T: 54 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
| Голчастий Підшипник ZARN3570TN/P4 SKF | SKF |   | d: 35 D: 70 T: 54 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
Ескіз
                         
                             
        
        Характеристики:
(ZARN3570 TNP4)
| Внутрішній діаметр підшипника d,мм | d | 35 | мм | 
| Зовнішній діаметр підшипника D,мм | D | 70 | мм | 
| Висота (ширина) підшипника у зборі T,мм | T | 54 | мм | 
| Розмір B | B | 11 | мм | 
| Розмір C | C | 20 | мм | 
| Размір D1 | D1 | 60 | мм | 
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C (осьова/радіальна) | C | 56/26 | кН | 
| Вантажопідйомність підшипника статична Co (осьова/ радіальна) | Co | 148/47 | кН | 
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | nпл | 1700 | об/хв | 
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | nр | 4800 | об/хв | 
| Маса | m | 0.8 | кг | 
2) Маса менше 0,001 кг вказана як 0,001 кг
3) Ескіз не містить всіх конструктивних особливостей продукту
 Відео
Відео             Переглянуті
ПереглянутіЗастосування
Аналоги 504707, ZARN3570 TNP4 Поліамідний сепаратор
                    Теги
            
            

 
                                

 
                                    
 
             
                      
                      
                            
 
 