Роликові підшипники - сторінка 3
| Позначення | бренд | Фото | Розміри | Ціна за 1 шт. / Наявність | 
|---|---|---|---|---|
| Голчастий Підшипник DCL 88 NTN | NTN |   | F: 12.7 D: 17.462 C: 12.7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
| Голчастий Підшипник B-88 KOYO | JTEKT KOYO |   | F: 12.7 D: 17.462 B: 12.7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
| Голчастий Підшипник GB 88 TIMKEN |   | F: 12.7 D: 17.462 B: 12.7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | |
| Голчастий Підшипник DCL 98 NTN | NTN |   | F: 14.288 D: 19.05 C: 12.7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
| Голчастий Підшипник B-98 KOYO | JTEKT KOYO |   | F: 14.288 D: 19.05 B: 12.7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
| Голчастий Підшипник RC-081208 NSK | NSK |   | F: 12.7 D: 19.5 C: 12.7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
| Голчастий Підшипник RC-081208 KOYO | JTEKT KOYO |   | F: 12.7 D: 19.5 C: 12.7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
| Голчастий Підшипник RC-081208 TIMKEN | TIMKEN |   | F: 12.7 D: 19.5 C: 12.7 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 
| Голчастий Підшипник HK0408T2 NTN | NTN |   | F: 4 D: 8 C: 8 Аналоги | Замовити зворотній дзвінок | 


 
                                 
                                

 
                                     
             
             
 